Fullf face expanded PTFE gasket made from 100% multi-directionally expanded PTFE. Because it is dimensionally stable, it is ideal for many flange conditions. It has all of the benefits of conventional PTFE without the creep and cold flow that is commonly associated with this material.

Key features
* Chemically inert
* Dimensionally stable
* High tensile strength
* Resistant to creep & cold flow

Key benefits
* Versatile: use with all types of flanges & fluids
* Seals irregular flanges
* Retains stress, minimum re-torquing required
* Sealing reliability
* Long shelf life
* Easy to cut
* Light Clamping Force
 

Item Value
Density 0.75~0.95g/cm³
Temperature -240~270°C
Pressure 200 Bar
Compressibility 45%
Recovery 15%
Leakage Rate 0.1~0.00002(cm³/s)
Ph Range 0~14

Full Face Gasket Dimensions

FULL FACE GASKET DIMENSIONS

ANSI
ANSI 150
Scroll sideways to see full table
Size Outside Diameter
(mm)
Inside Diameter
(mm)
PCD
(mm)
Number of
Holes
Bolt Hole Size
(mm)
15mm 89 21 60 4 16
20mm 98 27 70 4 16
25mm 108 33 79 4 16
32mm 118 42 89 4 16
40mm 127 48.4 98 4 16
50mm 152 60.3 121 4 19
65mm 178 73 140 4 19
80mm 191 89 152 4 19
100mm 229 114.3 191 8 19
125mm 254 141.3 216 8 22
150mm 279 168 241 8 22
200mm 343 219 299 8 22
250mm 406 273 362 12 25
300mm 483 324 432 12 25
350mm 533 356 476 12 29
400mm 597 406 540 16 28
450mm 635 457 578 16 32
500mm 699 508 635 20 32
600mm 813 610 749 20 35
ANSI 300
Scroll sideways to see full table
Size Outside Diameter
(mm)
Inside Diameter
(mm)
PCD
(mm)
Number of
Holes
Bolt Hole Size
(mm)
15mm 95 21 67 4 16
20mm 118 27 83 4 19
25mm 124 33 89 4 19
32mm 133 42 98 4 19
40mm 156 48.4 114 4 22
50mm 165 60.3 127 8 19
65mm 191 73 149 8 22
80mm 210 89 168 8 22
100mm 254 114.3 200 8 22
125mm 279 141.3 235 8 22
150mm 318 168 270 12 22
200mm 381 219 330 12 25
250mm 445 273 387 16 29
300mm 520 324 451 16 32
350mm 584 356 514 20 32
400mm 648 406 572 20 35
450mm 711 457 629 24 35
500mm 755 508 686 24 35
600mm 914 610 813 24 41
ANSI 600
Scroll sideways to see full table
Size Outside Diameter
(mm)
Inside Diameter
(mm)
PCD
(mm)
Number of
Holes
Bolt Hole Size
(mm)
15mm 95 21 67 4 16
20mm 118 27 83 4 19
25mm 124 33 89 4 19
32mm 133 42 98 4 19
40mm 156 48.4 114 4 22
50mm 165 60.3 127 8 19
65mm 191 73 149 8 22
80mm 210 89 168 8 22
100mm 273 114.3 216 8 25
125mm 330 141.3 267 8 28
150mm 356 168 292 12 29
200mm 419 219 349 12 32
250mm 508 273 432 16 35
300mm 559 324 489 20 35
350mm N/A 356 N/A N/A N/A
400mm N/A 406 N/A N/A N/A
450mm N/A 457 N/A N/A N/A
500mm N/A 508 N/A N/A N/A
600mm N/A 610 N/A N/A N/A
ANSI 900
Scroll sideways to see full table
Size Outside Diameter
(mm)
Inside Diameter
(mm)
PCD
(mm)
Number of
Holes
Bolt Hole Size
(mm)
15mm 121 21 83 4 22
20mm 130 27 89 4 22
25mm 149 33 102 4 25
32mm 159 42 111 4 25
40mm 178 48.4 124 4 29
50mm 216 60.3 165 8 25
65mm 245 73 191 8 28
80mm 141 89 191 8 25
100mm 292 114.3 235 8 32
125mm 349 141.3 279 8 35
150mm 381 168 318 12 32
200mm 470 219 394 12 38
250mm 546 273 470 16 38
300mm 610 324 533 20 38
350mm N/A 356 N/A N/A N/A
400mm N/A 406 N/A N/A N/A
450mm N/A 457 N/A N/A N/A
500mm N/A 508 N/A N/A N/A
600mm N/A 610 N/A N/A N/A
DIN
DIN PN10
Scroll sideways to see full table
Size Outside Diameter
(mm)
Inside Diameter
(mm)
PCD
(mm)
Number of
Holes
Bolt Hole Size
(mm)
15mm 95 22 65 4 14
20mm 105 28 75 4 14
25mm 115 35 85 4 14
32mm 140 43 100 4 18
40mm 150 49 110 4 18
50mm 165 61 125 4 18
65mm 185 77 145 4 18
80mm 200 90 160 8 18
100mm 220 115 180 8 18
125mm 250 141 210 8 18
150mm 285 169 240 8 22
200mm 340 220 295 8 22
250mm 395 274 350 12 22
300mm 445 325 400 12 22
350mm 505 368 460 16 22
400mm 565 420 515 16 26
450mm 615 470 565 20 26
500mm 670 520 620 20 26
600mm 780 620 725 20 30
DIN PN16
Scroll sideways to see full table
Size Outside Diameter
(mm)
Inside Diameter
(mm)
PCD
(mm)
Number of
Holes
Bolt Hole Size
(mm)
15mm 95 22 65 4 14
20mm 105 28 75 4 14
25mm 115 35 85 4 14
32mm 140 43 100 4 18
40mm 150 49 110 4 18
50mm 165 61 125 4 18
65mm 185 77 145 4 18
80mm 200 90 160 8 18
100mm 220 115 180 8 18
125mm 250 141 210 8 18
150mm 285 169 240 8 22
200mm 340 220 295 12 22
250mm 405 274 355 12 26
300mm 460 325 310 12 26
350mm 520 368 470 16 26
400mm 580 420 525 16 30
450mm 640 470 585 20 30
500mm 715 520 650 20 33
600mm 840 620 770 20 36
DIN PN25
Scroll sideways to see full table
Size Outside Diameter
(mm)
Inside Diameter
(mm)
PCD
(mm)
Number of
Holes
Bolt Hole Size
(mm)
15mm 95 22 65 4 14
20mm 105 28 75 4 14
25mm 115 35 85 4 14
32mm 140 43 100 4 18
40mm 150 49 110 4 18
50mm 165 61 125 4 18
65mm 185 77 145 8 18
80mm 200 90 160 8 18
100mm 235 115 190 8 22
125mm 270 141 220 8 26
150mm 300 169 250 8 26
200mm 360 220 310 12 26
250mm 425 274 370 12 30
300mm 485 325 430 16 30
350mm N/A 368 N/A N/A N/A
400mm N/A 420 N/A N/A N/A
450mm N/A 470 N/A N/A N/A
500mm N/A 520 N/A N/A N/A
600mm N/A 620 N/A N/A N/A
DIN PN40
Scroll sideways to see full table
Size Outside Diameter
(mm)
Inside Diameter
(mm)
PCD
(mm)
Number of
Holes
Bolt Hole Size
(mm)
15mm 95 22 65 4 14
20mm 105 28 75 4 14
25mm 115 35 85 4 14
32mm 140 43 100 4 18
40mm 150 49 110 4 18
50mm 165 61 125 4 18
65mm 185 77 145 8 18
80mm 200 90 160 8 18
100mm 235 115 190 8 22
125mm 270 141 220 8 26
150mm 300 169 250 8 26
200mm 375 220 320 12 30
250mm 450 274 385 12 33
300mm 515 325 450 16 33
350mm N/A 368 N/A N/A N/A
400mm N/A 420 N/A N/A N/A
450mm N/A 470 N/A N/A N/A
500mm N/A 520 N/A N/A N/A
600mm N/A 620 N/A N/A N/A
BS 3063
Table D
Scroll sideways to see full table
Size Outside Diameter
(mm)
Inside Diameter
(mm)
PCD
(mm)
Number of
Holes
Bolt Hole Size
(mm)
15mm 95 21 67 4 14
20mm 102 27 73 4 14
25mm 114 34 83 4 14
32mm 121 43 87 4 14
40mm 133 48 98 4 14
50mm 152 60 114 4 19
65mm 165 76 127 4 19
80mm 184 89 146 4 19
100mm 216 114 178 4 19
125mm 254 140 210 8 19
150mm 279 168 235 8 19
200mm 337 219 292 8 19
250mm 406 273 356 8 22
300mm 457 324 406 12 22
350mm 527 381 470 12 25
400mm 578 432 521 12 25
450mm 641 483 584 12 25
500mm 705 533 641 16 25
600mm 825.5 635 756 16 29
Table E
Scroll sideways to see full table
Size Outside Diameter
(mm)
Inside Diameter
(mm)
PCD
(mm)
Number of
Holes
Bolt Hole Size
(mm)
15mm 95 21 67 4 14
20mm 102 27 73 4 14
25mm 114 34 83 4 14
32mm 121 43 87 4 14
40mm 133 48 98 4 14
50mm 152 60 114 4 19
65mm 165 76 127 4 19
80mm 184 89 146 4 19
100mm 216 114 178 8 19
125mm 254 140 210 8 19
150mm 279 168 235 8 22
200mm 337 219 292 8 22
250mm 406 273 356 12 22
300mm 457 324 406 12 25
350mm 527 381 470 12 25
400mm 578 432 521 12 25
450mm 641 483 584 16 25
500mm 705 533 641 16 25
600mm 825.5 635 756 16 32
Table F
Scroll sideways to see full table
Size Outside Diameter
(mm)
Inside Diameter
(mm)
PCD
(mm)
Number of
Holes
Bolt Hole Size
(mm)
15mm 95 21 67 4 14
20mm 102 27 73 4 14
25mm 121 34 87 4 19
32mm 133 43 98 4 19
40mm 140 48 105 4 19
50mm 165 60 127 4 19
65mm 184 76 146 8 19
80mm 203 89 165 8 19
100mm 229 114 191 8 19
125mm 279 140 235 8 22
150mm 305 168 260 12 22
200mm 368 219 324 12 22
250mm 432 273 381 12 25
300mm 489 324 438 16 25
350mm 552 381 495 16 29
400mm 610 432 552 20 29
450mm 673 483 610 20 32
500mm 737 533 673 24 32
600mm 851 635 781 24 35
Table H
Scroll sideways to see full table
Size Outside Diameter
(mm)
Inside Diameter
(mm)
PCD
(mm)
Number of
Holes
Bolt Hole Size
(mm)
15mm 114 21 83 4 19
20mm 114 27 83 4 19
25mm 121 34 87 4 19
32mm 133 43 98 4 19
40mm 140 48 105 4 19
50mm 165 60 127 4 19
65mm 184 76 146 8 19
80mm 203 89 165 8 19
100mm 229 114 191 8 19
125mm 279 140 235 8 22
150mm 305 168 260 12 22
200mm 368 219 324 12 22
250mm 432 273 381 12 25
300mm 489 324 438 16 25
350mm 552 381 495 16 29
400mm 610 432 552 20 29
450mm 673 483 610 20 32
500mm 737 533 673 24 32
600mm 851 635 781 24 35

Thickness 1.5mm & 3.0mm
Temperature Limit 270°C
Max Pressure 200 Bar
Application  Industrial Services, Steam, High Temperature, Petrochemical, General Purpose

Product History